Dichtung des Enthärters
des Enthärters, geeignet für u.a. ADG603, ADF640, ADP259
Original
€ 10,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Whirlpool
- Originalnummer
- 480140100416
- EAN-Nummer
- 8713411127007
- Artikelnummer
- 3.27.02.62-0
- Geeignet für
- ADG603, ADF640, ADP259
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Dichtung
Dichtungsgummi
Ist diese Dichtung zu groß, ist Artikel 3.27.42.43-0 eine Alternative (z.B. für ADG6999).
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brinkmann
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Diplomat
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 110 | 854611022821 | GSI 110 ECO WS | GSI110ECOWS | 854611022820 / 854611022820 |
|
| Bauknecht | 110 | 854611022822 | GSI 110 ECO WS | GSI110ECOWS | 854611022820 / 854611022820 |
|
| Bauknecht | 2120 | 854612001011 | GSF 2120 WS |
|
||
| Bauknecht | 1301 | 854613001710 | GSF 1301 WS |
|
||
| Bauknecht | 854613220410 | GSF BERLIN |
|
|||
| Bauknecht | 1351 | 854613522710 | GSFK 1351 WS |
|
||
| Bauknecht | 1351 | 854613522711 | GSFK 1351 WS |
|
||
| Bauknecht | 4351 | 854613542711 | GSFS 4351 WS |
|
||
| Bauknecht | 4451 | 854614542711 | GSFS 4451 WS |
|
||
| Bauknecht | 1551 | 854615501710 | GSFS 1551 WS |
|
||
| Bauknecht | 5233 | 854623301410 | GSF 5233 W-WS |
|
||
| Bauknecht | 44211 | 854644201760 | GSUS 4421/1 WS |
|
||
| Whirlpool | 44111 | 854644101860 | GSI 4411/1 WH |
|
||
| Bauknecht | 4593 | 854645901710 | GSUK 4593 WS |
|
||
| Bauknecht | 2552 | 854655201120 | GSF 2552 WS |
|
||
| Bauknecht | 5526 | 854655216860 | GSX 5526 |
|
||
| Bauknecht | 55261 | 854655216881 | GSX 5526/1 | GSX55261 | 854655216880 / 854655216880 |
|
| Bauknecht | 5510 | 854655216891 | GSI 5510 SW | GSI5510SW | 854655216890 / 854655216890 |
|
| Bauknecht | 55311 | 854655316879 | GSU 5531/1 WS |
|
||
| Bauknecht | 5520 | 854655416810 | GSX 5520 | GSX5520 | 854655416810 / 854655416810 |
|
| Bauknecht | 56391 | 854655416830 | GSU 5639/1 WS | GSU56391WS | 854655416830 / 854655416830 |
|
| Bauknecht | 7596 | 854659622510 | GSF 7596 TW-WS |
|
||
| Bauknecht | 5970 | 854659716710 | GSI 5970 IN BK | GSI5970INBK | 854659716710 / 854659716710 |
|
| Bauknecht | 5970 | 854659716720 | GSI 5970 SW BK | GSI5970SWBK | 854659716720 / 854659716720 |
|
| Bauknecht | 60 | 854660101820 | GSIP 60 POWER IN |
|
||
| Bauknecht | 60 | 854660101829 | GSIP 60 POWER IN |
|
||
| Bauknecht | 6727 | 854660122710 | GSIE 6727 IN BK | GSIE6727INBK | 854660122710 / 854660122710 |
|
| Bauknecht | 6727 | 854660122719 | GSIE 6727 IN BK | GSIE6727INBK | 854660122710 / 854660122710 |
|
| Bauknecht | 4644 | 854664401470 | GSI 4644 RW-SW |
|
||
| Bauknecht | 4644 | 854664401480 | GSI 4644 RW-IN |
|
||
| Bauknecht | 46441 | 854664401620 | GSU 4644/1 RW-BR |
|
||
| Bauknecht | 6484 | 854664422700 | GSIE 6484 BR |
|
||
| Bauknecht | 6451 | 854664501710 | GSI 6451 WS |
|
||
| Bauknecht | 64512 | 854664501730 | GSIH 6451/2 SW |
|
||
| Bauknecht | 6451 | 854664501740 | GSI 6451 IN |
|
||
| Bauknecht | 64513 | 854664501860 | GSIH 6451/3 IN |
|
||
| Bauknecht | 6453 | 854664522720 | GSIK 6453 SW |
|
||
| Bauknecht | 6497 | 854664901710 | GSI 6497 WS |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 6497 | 854664901760 | GSIH 6497 IN |
bis 01.01.2050
|
||
| Bauknecht | 6497 | 854664901780 | GSIH 6497 WS |
|
||
| Bauknecht | 64971 | 854664901860 | GSIH 6497/1 IN |
|
||
| Bauknecht | 64971 | 854664901869 | GSIH 6497/1 IN |
|
||
| Bauknecht | 64971 | 854664901870 | GSIH 6497/1 SW |
|
||
| Bauknecht | 6527 | 854665201710 | GSIP 6527 IN | GSIP6527IN | 854665201710 / 854665201710 |
|
| Bauknecht | 6527 | 854665201712 | GSIP 6527 IN | GSIP6527IN | 854665201710 / 854665201710 |
|
| Bauknecht | 6527 | 854665201719 | GSIP 6527 IN | GSIP6527IN | 854665201710 / 854665201710 |
|
| Bauknecht | 6527 | 854665201721 | GSIP 6527 SW | GSIP6527SW | 854665201720 / 854665201720 |
|
| Bauknecht | 6527 | 854665201732 | GSIP 6527 WS | GSIP6527WS | 854665201730 / 854665201730 |
|
| Bauknecht | 6528 | 854665222810 | GSIK 6528 IN |
|
||
| Bauknecht | 6528 | 854665222821 | GSIK 6528 AL |
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: