Dichtung des Enthärters
des Enthärters, geeignet für u.a. ADG603, ADF640, ADP259
Original
€ 10,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Whirlpool
- Originalnummer
- 480140100416
- EAN-Nummer
- 8713411127007
- Artikelnummer
- 3.27.02.62-0
- Geeignet für
- ADG603, ADF640, ADP259
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Dichtung
Dichtungsgummi
Ist diese Dichtung zu groß, ist Artikel 3.27.42.43-0 eine Alternative (z.B. für ADG6999).
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brinkmann
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Diplomat
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool | 1252 | GSU1252D/WS | 087512 | GSU1252D/WS |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1252 | GSU1252DBR | 087072 | GSU1252DBR |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1262 | GSU1262BR | 087242 | GSU1262BR |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1262 | GSU1262WS | 087152 | GSU1262WS |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1262 | GSU1262D | 087242 | GSU1262D |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1263 | GSU1263BR | 087132 | GSU1263BR |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1263 | GSU1263D | 087142 | GSU1263D |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 1263 | GSU1263WSDT | 087142 | GSU1263WSDT |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 2232 | GSU2232DBR | 087015 | GSU2232DBR |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 2252 | GSU2252DBR | 087808 | GSU2252DBR |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 2252 | GSU2252DWS | 087978 | GSU2252DWS |
bis 01.01.2050
|
|
| Whirlpool | 2262 | GSU2262DBR | 087245 | GSU2262DBR |
bis 01.01.2050
|
|
| Bauknecht | 3252 | 854625201300 | GSU3252DBR |
bis 01.01.2050
|
||
| Whirlpool | 32541 | GSU32541DBR | 088650 | GSU32541DBR |
bis 01.01.2050
|
|
| Bauknecht | 73162 | 854673101839 | GSXK 7316/2 | GSXK73162 | 854673101830 / 854673101830 |
|
| Bauknecht | 3464 | 854646401410 | GSF 3464 S/D WS |
|
||
| Philips | 2462 | 854646201200 | GSF 2462 D/WS |
|
||
| Bauknecht | 3464 | 854646403410 | GSF 3464S/D WS |
|
||
| Bauknecht | 5001 | 854650015630 | GSF 5001 WS |
|
||
| Bauknecht | 50001 | 854650001900 | GSF 5000/1 BR |
|
||
| Gaggenau | 316160 | 854731601430 | GM 316-160 |
|
||
| Gaggenau | 316110 | 854731601440 | GM 316-110 |
|
||
| Gaggenau | 316120 | 854731601310 | GM 316-120 |
|
||
| Bauknecht | 2160 | 859958522510 | GSF 2160 D |
|
||
| Gaggenau | 304160 | 854730401430 | GM 304-160 |
|
||
| Bauknecht | 1162 | 859958540000 | GSF 1162 D/GR |
|
||
| Bauknecht | 1172 | 859958545000 | GSF 1172 D/GR |
|
||
| Bauknecht | 1372 | 859958548100 | GSI 1372 /WS |
|
||
| Bauknecht | 1230 | 859960001914 | GSU 1230 D |
|
||
| Bauknecht | 1330 | 859960001906 | GSI 1330 WS |
|
||
| Bauknecht | 1251 | 859960001925 | GSU 1251 D/WS |
|
||
| Juno | 31412 | 859960002672 | GSI 3141.2 -GB |
|
||
| Electrabregenz | 6020 | 859960002986 | GI 6020 W |
|
||
| Bauknecht | 1161 | 859960002857 | GSF 1161 WS-I |
|
||
| Bauknecht | 1151 | 859960002885 | GSF 1151 -CH |
|
||
| Juno | 3100 | 859960005219 | GSI 3100 BR |
|
||
| Bauknecht | 351 | 859960003030 | GSI 351 |
|
||
| Bauknecht | 500 | 859960002691 | GSF 500 D |
|
||
| Bauknecht | 300 | 859960002689 | GSF 300 |
|
||
| Bauknecht | 600 | 859960002692 | GSF 600 D |
|
||
| Juno | 81412 | 859960002678 | GSI 8141.2-CH |
|
||
| Juno | 91302 | 859960002679 | GSI 9130.2 |
|
||
| Bauknecht | 5000 | 859960008256 | GSF 5000 WS-GB |
|
||
| Bauknecht | 553 | 859960002972 | GSF 553-EU |
|
||
| Bauknecht | 353 | 859960002978 | GSF 353 |
|
||
| Bauknecht | 1150 | 859960013682 | GSF 1150 D |
|
||
| Bauknecht | 1161 | 859960013029 | GSF 1161 WS |
|
||
| Bauknecht | 1151 | 859960012893 | GSF 1151 D |
|
||
| Bauknecht | 1251 | 859960012897 | GSU 1251 D |
|
||
| Bauknecht | 1150 | 859960013675 | GSF 1150 WS-GB |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: