Leiste Zugband für Türscharnier
Zugband für Türscharnier, geeignet für u.a. GSX4741-4756-4778
                                                    
            
                                                            € 14,49
                        JETZT BESTELLEN
                                                
            - Marke
 - Geeignet für Bauknecht Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
 - Geeignet für
 - Bauknecht
 - Originalnummer
 - 481240118707
 - EAN-Nummer
 - 5021879185723
 - Artikelnummer
 - 3.03.31.32-2
 - Geeignet für
 - GSX4741-4756-4778
 - Verpackung
 - 1 Stück
 
                        Kategorie:
                                                                                    
							                                    							Spülmaschine Ersatzteile
							                                                                                                
                                Tür
								                                                                                                
                                Türschanierfeder
									                                                        							
                                                                        
                            
                                    Länge: 25,5 cm Breite: 1 cm
                                
                                                        
                                                                                
                                                            
                                    
                                        Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
                                    
                                
                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
	
		
			
	
		
	
		
	
		
		
	
                        
                                    - Algor
 - Amana
 - Arcelik as
 - Bauknecht
 - Beko
 - Bossmatic
 - Brastemp
 - Brinkmann
 - Bruynzeel
 - Caple
 - Cda (cont.dom.appl.)
 - Consul
 - Creda
 - Crystal
 - Diplomat
 - Edl
 - Elica
 - Elvita
 - Eslabon de lujo
 - Etna
 - Firenzi
 - Fratelli onofri
 - Functionica
 - Hanseatic
 - Ignis
 - Ikea
 - Integra
 - Kenmore
 - Kingswood
 - KitchenAid
 - Küppersbusch
 - Laden
 - Magnet
 - Maytag
 - Neutral
 - Novamatic
 - Pelgrim
 - Polar
 - Prima
 - Primotecq
 - Privileg
 - Radiola
 - Ram program 2000
 - Sibir
 - Tecnik
 - Vestel
 - Wegawhite
 - Whirlpool
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool | 4552 | 854255229560 | ADG 4552 | 
											
															bis 01.01.2050
													
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8332 | 854500215820 | ADP 8332 | 854500215820 / F092262 | 
					                                        						 | 
			|
| Whirlpool | 3340 | 854234010510 | ADG 3340 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 3340 | 854234010530 | ADG 3340 NB | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 3340 | 854234010540 | ADG 3340 IX | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 6340 | 854234010710 | ADG 6340 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 84412 | 854244101830 | ADG 8441/2 NB | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 84412 | 854244101840 | ADG 8441/2 IX | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8556 | 854255629740 | ADG 8556 IXM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 84412 | 854244101850 | ADG 8441/2 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 7441 | 854244129710 | ADP 7441 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 7441 | 854244129711 | ADP 7441 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 854244161791 | ADP JUBLIEUM | 
					                                        						 | 
			|||
| Whirlpool | 5560 | 854256061711 | ADP 5560 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 5756 | 854275629610 | ADP 5756 WHM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8513 | 854285129440 | ADP 8513 GR | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8536 | 854285310810 | ADG 8536 IX | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8532 | 854285329820 | ADG 8532 NB | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8623 | 854286229410 | ADP 8623 BLM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8801 | 854288001710 | ADP 8801 WHM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 8801 | 854288001711 | ADP 8801 WHM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9032 | 854290301310 | ADP 903/2 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9032 | 854290315320 | ADP 903/2 AL | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9031 | 854290322110 | ADP 903/1 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9032 | 854290322310 | ADP 903/2 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 903 | 854290322510 | ADP 903/S WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9041 | 854290401110 | ADP 904/1 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9042 | 854290401310 | ADP 904/2 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9043 | 854290401410 | ADP 904/3 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9043 | 854290401450 | ADP 904/3 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 904 | 854290401510 | ADP 904/S WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9041 | 854290422110 | ADP 904/1 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 341 | 854534138010 | ADL 341/WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 347 | 854534715410 | ADL 347 | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 3472 | 854534715820 | ADL 347/2 | ADL3472 | 854534715820 / 854534715820 / F092267 | 
					                                        						 | 
			
| Ignis | 3351 | 854535001820 | ADL 335/1 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 3351 | 854535001840 | ADL 335/1 IX | 
											
															bis 01.01.2050
													
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 351 | 854535101510 | ADL 351 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 361 | 854536138020 | ADL 361/AV | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 361 | 854536138030 | ADL 361 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ignis | 371 | 854537115010 | ADL 371 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Ram program 2000 | 1 | 854593715320 | APDW/1 | 
					                                        						 | 
			||
| Ram program 2000 | 2 | 854593715710 | APDW/2 | 
					                                        						 | 
			||
| Algor | 938 | 854593801610 | ADL 938 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Algor | 938 | 854593801620 | ADL 938 AV | 
					                                        						 | 
			||
| Algor | 938 | 854593801630 | ADL 938 NB | 
					                                        						 | 
			||
| Algor | 938 | 854593801640 | ADL 938 IX | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 6530 | 854253029910 | ADP 6530 WH | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 9721 | 854297215110 | ADP 972/1 WHM | 
					                                        						 | 
			||
| Whirlpool | 934 | 854293410020 | ADG 934 NB | 
					                                        						 | 
			
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                    3.03.31.32-0 | KitchenAid, Leiste, Zugband für Türscharnier, GSX4741-4756-4778 | € 15,99 | Bestellen | 
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
                                                                                    
                                                                                                                    
                                                Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
                                                
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine:
                                    
                                