Spule Induktor
Induktor, geeignet für u.a. GVF44138LWHC, WDXOA696AH
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    Original
     
             
             
             
             
             
             360°
                    360°
                
                                                            € 23,49
                        JETZT BESTELLEN
                                                
            - Marke
- Original Haier
- Originalnummer
- 41009175
- EAN-Nummer
- 8713411333705
- Artikelnummer
- 0.08.42.07-0
- Geeignet für
- GVF44138LWHC, WDXOA696AH
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
                        Kategorie:
                                                                                    
							                                    							Waschmaschine Ersatzteile
							                                                                                                
                                Motor
								                                                                                                
                                Spule
									                                                        							
                                                                        
                            
                                    AERODEV Reactor
ADL124-22-2
                                                        
                                                                                ADL124-22-2
                                                            
                                    
                                        Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
                                    
                                
                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
	
		
			
	
		
	
		
	
		
		
	
                        
                                    - Candy
- Caple
- De dietrich
- Detial
- Franke
- Haier
- Helkama
- Hoover
- Hoover-helkama
- House to house
- Jinling
- Lamona
- Leran
- Lord
- Meiling
- Otsein-hoover
- Pakshoma
- Panda
- Philco
- Qishuai
- Rosieres
- Silverline
- Supra
- Svago
- Teka
- Terzismo
- Xingfujiujiu
- Xperial
- Zerowatt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy | 146 | 31000993 | CM146HTXT-03 | 21.03.2005 bis 15.05.2006 | ||
| Candy | 146 | 31000927 | CM146HTXT-01 | 21.03.2005 bis 20.03.2006 | ||
| Candy | 166 | 31001008 | CM166HTXT-36 | 09.05.2005 bis 19.06.2006 | ||
| Candy | 384 | 31008456 | CVFTS G384TMH-S | 07.05.2018 bis 29.07.2019 | ||
| Candy | 374 | 31007564 | CVFT G374TMH-S | 17.07.2017 bis 10.08.2020 | ||
| Candy | 384 | 31007565 | CVFT G384TMH-S | 14.08.2017 bis 21.12.2020 | ||
| Candy | 384 | 31007695 | CVFT G384TMH-01 | 03.09.2018 bis 07.09.2020 | ||
| Candy | 384 | 31007746 | CVFTGP384TMH-07 | von 04.09.2017 | ||
| Candy | 384 | 31007838 | CVFT GP384TMH-UK | von 14.08.2017 | ||
| Candy | 374 | 31008458 | CVFTS G374TMH-S | von 25.03.2019 | ||
| Candy | 10015399 | 31008487 | CG100-15399BHIGX | 28.05.2018 bis 30.12.2019 | ||
| Candy | 10015399 | 31008488 | CG100-15399BIMW | 04.06.2018 bis 30.12.2019 | ||
| Candy | 9015399 | 31008489 | CG90-15399BIMW | 11.06.2018 bis 10.08.2020 | ||
| Candy | 8015399 | 31008490 | CG80-15399BHIGX | 28.05.2018 bis 30.12.2019 | ||
| Candy | 8015399 | 31008491 | CG80-15399BIMW | 11.06.2018 bis 10.08.2020 | ||
| Candy | 684 | 31008511 | CVFTS G684TH-47 | 07.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
| Candy | 674 | 31008583 | CVFTS G674TMH-01 | von 07.05.2018 | ||
| Candy | 374 | 31008594 | CVFT G374TH-01 | 23.04.2018 bis 20.07.2020 | ||
| Candy | 10014169 | 31008804 | CG100-14169BHGX | 17.09.2018 bis 17.02.2020 | ||
| Candy | 159 | 31008810 | CSP 159TWHC7-01 | 24.09.2018 bis 21.09.2020 | ||
| Candy | 4147 | 31008811 | CSP4 147TWHC6-01 | 03.09.2018 bis 24.08.2020 | ||
| Candy | 8014169 | 31008850 | CG80-14169BHIGX | 17.09.2018 bis 30.12.2019 | ||
| Candy | 384 | 31009490 | CVFTSG384TH/1-47 | 22.04.2019 bis 10.08.2020 | ||
| Candy | 672 | 31009577 | CVFT G672TMH-UK | von 24.06.2019 | ||
| Candy | 814 | 31010172 | CSUWM 814TWHC-UK | von 28.10.2019 | ||
| Candy | 4127 | 31010471 | CS4 127TXME/1-S | von 06.07.2020 | ||
| Candy | 1610 | 31010472 | CSS1610TWMCE/1-S | von 20.07.2020 | ||
| Candy | 44128 | 31010499 | CS44 128TXME/2-S | von 21.09.2020 | ||
| Candy | 1410 | 31010500 | CS 1410TXME/1-S | von 25.05.2020 | ||
| Candy | 4147 | 31010501 | CSS4147TWMCE/1-S | von 06.07.2020 | ||
| Candy | 148 | 31010503 | CSS 148TWMCE-S | von 24.08.2020 | ||
| Candy | 149 | 31010513 | CS 149TXME-S | von 27.07.2020 | ||
| Candy | 128 | 31010514 | CS 128TXME-S | von 27.07.2020 | ||
| Candy | 148 | 31010515 | CS 148TXME-S | von 27.07.2020 | ||
| Candy | 169 | 31010524 | CSS169TWMCRE/1-S | von 06.07.2020 | ||
| Candy | 596 | 31010525 | CSWS596TWMCRE-S | von 25.05.2020 | ||
| Candy | 147 | 31010526 | CS 147TXME/1-S | von 15.06.2020 | ||
| Candy | 485 | 31010530 | CSWS485TWMCE/1-S | von 25.05.2020 | ||
| Candy | 1410 | 31010532 | CSS1410TWMRE-47 | von 11.05.2020 | ||
| Candy | 1411 | 31010544 | CS 1411TXME/1-S | von 03.08.2020 | ||
| Candy | 4464 | 31010545 | CSWS4 464TWMCE-S | von 28.09.2020 | ||
| Candy | 48 | 31011180 | CSTG 48TME/1-S | von 24.08.2020 | ||
| Candy | 596 | 31010557 | CSWS596TWMCE/1-S | von 15.06.2020 | ||
| Candy | 485 | 31010562 | CSWS485TWMBE-47 | von 08.06.2020 | ||
| Candy | 485 | 31010566 | CSWS 485TWME/1-S | von 25.05.2020 | ||
| Candy | 4464 | 31010567 | CSWS4464TWME/2-S | von 28.09.2020 | ||
| Candy | 1413 | 31010568 | CSS1413TWMBE-47 | von 10.08.2020 | ||
| Candy | 1414 | 31010569 | CSS1414TWMBE-47 | von 25.05.2020 | ||
| Candy | 4149 | 31010575 | CSWS4149TWMBE-47 | von 15.06.2020 | ||
| Candy | 158 | 31010579 | CSS158TWMBE-47 | von 21.12.2020 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                    
                                                Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
                                                
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: