TAF357 WPRO Zulaufschlauch mit Aquastop 4M
Zulauf -inkl.Aquastop-, geeignet für u.a. 3,5 Meter
€ 49,49
JETZT BESTELLEN
- Marke
- WPRO
- Originalnummer
- 484000008793
- EAN-Nummer
- 8015250004502, 8015250580662
- Artikelnummer
- 5.40.40.05-6
- Geeignet für
- 3,5 Meter
- Abmessung
-
Schlauch: 3500 x 53 x 45 mm
- Verpackung
- 1 Karton á 400 Zentimeter
Kategorie:
Waschmaschine Ersatzteile
Schlauch
Zufuhrschlauch
Schlauch Zulauf -inkl.Aquastop-. 40010188, 10 bar, gerader Anschluss/ 90° Anschluss .
micro zeef, 3,5 meter .
Wasserzulaufschlauch Anti-Kalk "Gamma Luxe"
SF/EF: gerade/gewinkelt
- Duchtmesser Anschlüsse 20/27 mm
- Wasser 25°C > 90°C.
Wird mit Dichtung und Wasserfilter geliefert
Verhindert Wasserschaden
micro zeef, 3,5 meter .
Wasserzulaufschlauch Anti-Kalk "Gamma Luxe"
SF/EF: gerade/gewinkelt
- Duchtmesser Anschlüsse 20/27 mm
- Wasser 25°C > 90°C.
Wird mit Dichtung und Wasserfilter geliefert
Verhindert Wasserschaden
Abmessung
Schlauch: 3500 x 53 x 45 mm
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Bauknecht
- Blomberg
- Electrabregenz
- Elin
- Fisher & pakel
- Gehrig
- Hanseatic
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Juno
- Kenmore
- KitchenAid
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prestige
- Privileg
- Quelle
- San Giorgio
- Service 7000
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 1400 | 855502119000 | MAEST.1400eco | MAEST1400eco |
01.07.1989 bis 01.01.2050
|
|
| Husqvarna | 820 | 855500119000 | MAEST.820 | MAEST820 |
01.07.1989 bis 01.01.2050
|
|
| Matura | 7120 | 855540622030 | MAT.DUO7120 | MATDUO7120 |
01.05.1992 bis 31.12.1994
|
|
| Matura | 7140 | 855540622020 | MAT.DUO7140 | MATDUO7140 |
01.05.1992 bis 31.12.1994
|
|
| Matura | 1002 | 855500822010 | MATURA1002BR | MATURA1002BR |
01.12.1991 bis 31.12.1993
|
|
| Quelle | 1002 | 855500822000 | MATURA1002WS | MATURA1002WS |
01.12.1991 bis 31.12.1993
|
|
| Matura | 1000 | 855501122000 | Matu.1000BR | Matu1000BR |
01.06.1989 bis 31.12.1992
|
|
| Matura | 1000 | 855501122010 | Mat.1000WS | Mat1000WS |
01.06.1989 bis 31.12.1992
|
|
| Husqvarna | 1020 | 855500819000 | MT1020H | MT1020H |
01.01.1992 bis 31.12.1994
|
|
| Husqvarna | 1020 | 855500819001 | MT1020H | MT1020H |
01.03.1993 bis 01.01.2050
|
|
| Quelle | 1002 | 855500822000 | MATURA 1002 WS |
|
||
| Husqvarna | 1020 | 855500819001 | MT 1020 H |
|
||
| Matura | 7120 | 855540622030 | MAT.DUO 7120 |
|
||
| Matura | 7140 | 855540622020 | MAT.DUO 7140 |
|
||
| Husqvarna | 820 | 855500119000 | MAEST.820 |
|
||
| Matura | 1000 | 855501122010 | Mat. 1000 WS |
|
||
| Husqvarna | 1020 | 855500819000 | MT 1020 H |
|
||
| Matura | 1000 | 855501122000 | Matu. 1000 BR |
|
||
| Husqvarna | 1400 | 855502119000 | MAEST.1400eco |
|
||
| Matura | 1002 | 855500822010 | MATURA 1002BR |
|
||
| Maytag | 1410 | 852100565010 | MFW 1410 SWT | MFW1410SWT | 852100565010 / 852100565010 |
|
| Whirlpool | 900 | 855500722011 | 025721 | MATU900WS |
bis 01.01.2050
|
|
| Maytag | 1208 | 852100965010 | MFW 1208 DWT | MFW1208DWT | 852100965010 / 852100965010 |
|
| Maytag | 09149 | 852100615014 | MWA09149WH/1 | MWA09149WH1 | 852100615010 / 852100615010 / F091315 |
|
| Maytag | 09149 | 852100615010 | MWA09149WH/1 | MWA09149WH1 | 852100615010 / 852100615010 / F091315 |
|
| Maytag | 1209 | 852100665011 | MFW 1209 SWT | MFW1209SWT | 852100665010 / 852100665010 |
|
| Maytag | 10149 | 852100715015 | MWA 10149 WH | MWA10149WH | 852100715010 / 852100715010 / F091316 |
|
| Maytag | 08128 | 852100915016 | MWA08128WH/2 | MWA08128WH2 | 852100915010 / 852100915010 / F091318 |
|
| Maytag | 1208 | 852100965012 | MFW 1208 DWT | MFW1208DWT | 852100965010 / 852100965010 |
|
| Maytag | 08128 | 852100415014 | MWA08128WH/1 | MWA08128WH1 | 852100415010 / 852100415010 / F091313 |
|
| Maytag | 6512 | 852120353000 | MAF 6512 AAW |
|
||
| Whirlpool | 12 | 857007686102 | MAXY 12-MA |
|
||
| Maytag | 1208 | 852100965011 | MFW 1208 DWT | MFW1208DWT | 852100965010 / 852100965010 |
|
| Maytag | 147 | 852120863005 | MAU147EEWT MM | MAU147EEWTMM | 852120863000 / 852120863000 |
|
| Whirlpool | 3487 | 859201612010 | Memphis 3487 | Memphis3487 | 859201612010 / 859201612010 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859231120000 | MEMPHIS 1400 | MEMPHIS1400 | 859231120000 / 859231120000 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859231120003 | MEMPHIS 1400 | MEMPHIS1400 | 859231120000 / 859231120000 |
|
| Whirlpool | 1447 | 859201012010 | Memphis 1447 | Memphis1447 | 859201012010 / 859201012010 |
|
| Whirlpool | 3487 | 859201612011 | Memphis 3487 | Memphis3487 | 859201612010 / 859201612010 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859202020000 | MONTANA 1400 | MONTANA1400 | 859202020000 / 859202020000 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859202020005 | MONTANA 1400 | MONTANA1400 | 859202020000 / 859202020000 |
|
| Whirlpool | 4567 | 859205912012 | Memphis 4567 UM | Memphis4567UM | 859205912010 / 859205912010 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859230120109 | MIAMI 1400 | MIAMI1400 | 859230120100 / 859230120100 |
|
| Maytag | 09148 | 852100815010 | MWA09148WH/2 | MWA09148WH2 | 852100815010 / 852100815010 / F091317 |
|
| Maytag | 08149 | 852101315010 | MWA 08149 WH | MWA08149WH | 852101315010 / 852101315010 / F091319 |
|
| Maytag | 1312 | 852108263000 | MFW 1312 AGW | MFW1312AGW | 852108263000 / 852108263000 |
|
| Maytag | 7510 | 852120463100 | MAF 7510 AW |
|
||
| Maytag | 7510 | 852120463105 | MAF 7510 AW |
|
||
| Maytag | 8012 | 852120563100 | MAF 8012 AW |
|
||
| Maytag | 8012 | 852120563107 | MAF 8012 AW |
|
| 1 | 2 | 3 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: