Schlauch Zulaufschlauch inklusive Aquastop
Zulaufschlauch inklusive Aquastop, geeignet für u.a. FWG81484WENL, FWF71483WEEU, FWF81683WENL
Original
€ 35,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Bauknecht
- Originalnummer
- C00568453
- EAN-Nummer
- 8015250833232
- Artikelnummer
- 0.27.10.06-0
- Geeignet für
- FWG81484WENL, FWF71483WEEU, FWF81683WENL
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Waschmaschine Ersatzteile
Schlauch
Zufuhrschlauch
Wasserzulaufschlauch - Schlauch inkl. Aquastop, Wasserblock, Wasserdichtung, Wasserstop Zulaufschlauch 150cm inkl. mechanischem Aquastop
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Bauknecht
- Beko
- Blaupunkt
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Miostar
- Novamatic
- O.e.m
- Others
- Privileg
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 22 | 769991584820 | NM22L 745 WSE BE | NM22L745WSEBE | 869991584820 / 859991584820 / F158482 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991584821 | NM22L 745 WSE BE | NM22L745WSEBE | 869991584820 / 859991584820 / F158482 |
|
| Bauknecht | 11844 | 769991584790 | NM11 844 WSE CH | NM11844WSECH | 869991584790 / 859991584790 / F158479 |
|
| Bauknecht | 11844 | 769991584791 | NM11 844 WSE CH | NM11844WSECH | 869991584790 / 859991584790 / F158479 |
|
| Bauknecht | 11844 | 769991584792 | NM11 844 WSE CH | NM11844WSECH | 869991584790 / 859991584790 / F158479 |
|
| Bauknecht | 11945 | 769991585010 | NM11 945 WS F CH | NM11945WSFCH | 869991585010 / 859991585010 / F158501 |
|
| Bauknecht | 723 | 769991615050 | NBS723C WBK EU N | NBS723CWBKEUN | 869991615050 / 859991615050 / F161505 |
|
| Bauknecht | 723 | 769991615051 | NBS723C WBK EU N | NBS723CWBKEUN | 869991615050 / 859991615050 / F161505 |
|
| Bauknecht | 221045 | 769991610753 | NBM22 1045 WBS A EU N | NBM221045WBSAEUN | 869991610750 / 859991610750 / F161075 |
|
| Bauknecht | 945 | 769991618830 | NBLCD 945E WS A EU N | NBLCD945EWSAEUN | 869991618830 / 859991618830 / F161883 |
|
| Bauknecht | 945 | 769991618831 | NBLCD 945E WS A EU N | NBLCD945EWSAEUN | 869991618830 / 859991618830 / F161883 |
|
| Bauknecht | 945 | 769991618832 | NBLCD 945E WS A EU N | NBLCD945EWSAEUN | 869991618830 / 859991618830 / F161883 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991584980 | NM22L 945 WS AE BE | NM22L945WSAEBE | 869991584980 / 859991584980 / F158498 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991584981 | NM22L 945 WS AE BE | NM22L945WSAEBE | 869991584980 / 859991584980 / F158498 |
|
| Bauknecht | 11945 | 769991615071 | NBM11 945 WBS A EU N | NBM11945WBSAEUN | 869991615070 / 859991615070 / F161507 |
|
| Bauknecht | 11945 | 769991615072 | NBM11 945 WBS A EU N | NBM11945WBSAEUN | 869991615070 / 859991615070 / F161507 |
|
| Bauknecht | 11824 | 769991615061 | NBM11 824 WBK A EU N | NBM11824WBKAEUN | 869991615060 / 859991615060 / F161506 |
|
| Bauknecht | 11824 | 769991615062 | NBM11 824 WBK A EU N | NBM11824WBKAEUN | 869991615060 / 859991615060 / F161506 |
|
| Bauknecht | 22863 | 769991618820 | NBM22 863E WA EU N | NBM22863EWAEUN | 869991618820 / 859991618820 / F161882 |
|
| Bauknecht | 22863 | 769991618821 | NBM22 863E WA EU N | NBM22863EWAEUN | 869991618820 / 859991618820 / F161882 |
|
| Bauknecht | 22863 | 769991618822 | NBM22 863E WA EU N | NBM22863EWAEUN | 869991618820 / 859991618820 / F161882 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991644210 | NM22L 7445 WSE BE | NM22L7445WSEBE | 869991644210 / 859991644210 / F164421 |
|
| Bauknecht | 11945 | 769991585011 | NM11 945 WS F CH | NM11945WSFCH | 869991585010 / 859991585010 / F158501 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991644500 | NM22L 9465 WS AE BE | NM22L9465WSAEBE | 869991644500 / 859991644500 / F164450 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991644501 | NM22L 9465 WS AE BE | NM22L9465WSAEBE | 869991644500 / 859991644500 / F164450 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991644502 | NM22L 9465 WS AE BE | NM22L9465WSAEBE | 869991644500 / 859991644500 / F164450 |
|
| Bauknecht | 11941 | 769991644510 | NM11 941 WS F CH | NM11941WSFCH | 869991644510 / 859991644510 / F164451 |
|
| Bauknecht | 11941 | 769991644511 | NM11 941 WS F CH | NM11941WSFCH | 869991644510 / 859991644510 / F164451 |
|
| Bauknecht | 744 | 769991651910 | NBS744C WBK EU N | NBS744CWBKEUN | 869991651910 / 859991651910 / F165191 |
|
| Bauknecht | 744 | 769991651911 | NBS744C WBK EU N | NBS744CWBKEUN | 869991651910 / 859991651910 / F165191 |
|
| Bauknecht | 744 | 769991651912 | NBS744C WBK EU N | NBS744CWBKEUN | 869991651910 / 859991651910 / F165191 |
|
| Bauknecht | 744 | 769991651913 | NBS744C WBK EU N | NBS744CWBKEUN | 869991651910 / 859991651910 / F165191 |
|
| Bauknecht | 11846 | 769991651920 | NBM11 846 WBK A EU N | NBM11846WBKAEUN | 869991651920 / 859991651920 / F165192 |
|
| Bauknecht | 11846 | 769991651921 | NBM11 846 WBK A EU N | NBM11846WBKAEUN | 869991651920 / 859991651920 / F165192 |
|
| Bauknecht | 11846 | 769991651922 | NBM11 846 WBK A EU N | NBM11846WBKAEUN | 869991651920 / 859991651920 / F165192 |
|
| Bauknecht | 11946 | 769991651930 | NBM11 946 WBS A EU N | NBM11946WBSAEUN | 869991651930 / 859991651930 / F165193 |
|
| Bauknecht | 11946 | 769991651931 | NBM11 946 WBS A EU N | NBM11946WBSAEUN | 869991651930 / 859991651930 / F165193 |
|
| Bauknecht | 11946 | 769991651932 | NBM11 946 WBS A EU N | NBM11946WBSAEUN | 869991651930 / 859991651930 / F165193 |
|
| Bauknecht | 221046 | 769991652421 | NBM22 1046 WBS A EU N | NBM221046WBSAEUN | 869991652420 / 859991652420 |
|
| Bauknecht | 221046 | 769991652422 | NBM22 1046 WBS A EU N | NBM221046WBSAEUN | 869991652420 / 859991652420 |
|
| Bauknecht | 11844 | 769991662040 | NM11 844 B CH | NM11844BCH | 869991662040 / 859991662040 |
|
| Bauknecht | 11844 | 769991662041 | NM11 844 B CH | NM11844BCH | 869991662040 / 859991662040 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991655160 | NM22L 7455 WSE BE | NM22L7455WSEBE | 869991655160 / 859991655160 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991655161 | NM22L 7455 WSE BE | NM22L7455WSEBE | 869991655160 / 859991655160 |
|
| HOTPOINT/ARISTON | 6039 | 769991652890 | NSB 6039 K VE RU | NSB6039KVERU | 869991652890 / 859991652890 |
|
| HOTPOINT/ARISTON | 6039 | 869991652890 | NSB 6039 K VE RU | NSB6039KVERU | 869991652890 / 859991652890 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991678640 | NM22L 7469 WSE BE | NM22L7469WSEBE | 869991678640 / 859991678640 |
|
| Bauknecht | 22 | 769991679540 | NM22L 948 WS AE BE | NM22L948WSAEBE | 869991679540 / 859991679540 |
|
| Bauknecht | 11846 | 769991651924 | NBM11 846 WBK A EU N | NBM11846WBKAEUN | 869991651920 / 859991651920 / F165192 |
|
| Bauknecht | 221046 | 769991652424 | NBM22 1046 WBS A EU N | NBM221046WBSAEUN | 869991652420 / 859991652420 |
|
| 1 | 2 |
|---|
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: