Heizelement 1950W mit NTC







€ 22,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Geeignet für Beko Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Beko
- Originalnummer
- 2863701600
- EAN-Nummer
- 8713411201721
- Artikelnummer
- 0.15.58.01-1
- Geeignet für
- WMD66146, WNF7446
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Waschmaschine Ersatzteile
Heizelement
Auf dem Artikel angegeben: 1267161R AC230 Volt 1950 Watt, 2863403000 Irca
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Aegean star
- Aliomatic
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Cylinda
- Davoline
- Dawlance
- Defy
- Deneme
- Elektra-bregenz
- Elettrozeta
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Exquisit
- Far
- Flavel
- Fortex
- Fortress
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Haka
- Hyundai
- Indesit
- Keysmart
- Lamona
- Leisure
- Listo
- MAJESTIC
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Nortline
- Ocean
- Oceanic
- Perfect
- Princess
- Rainford
- Raymond
- Saba
- Saivod
- Schaub lorenz
- Sibir
- Siera
- Singer
- Smeg
- Surfline
- Thomson
- Vico
- V-zug
- Wasco
- Westpoint
- Whirlpool
- Whitelable
- Winstar
- Zenith
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whitelable | 51200 | 7168181100 | KWOODKWMA5_1200SSLElec-IRNG0C12PL2J12CS | KWOOD KWMA5/1200SSL |
|
|
Whitelable | 61200 | 7170281100 | IRNG0J12 PL2J16CS | KWOOD KWMA6_1200SSLElec |
|
|
Whitelable | 51200 | 7168281100 | KWOODKWMA5_1200SLElec-IRNB1C12 PL2J12CS | KWOOD KWMA5/1200SL |
|
|
Whitelable | 61200 | 7151081100 | KWOODKWMA6_1200ELS-IRNG0 T1 FN7S1200CSTP | KWOOD KWMA6/1200ELS |
|
|
Whitelable | 61000 | 7134581200 | KWOOD KWMA6_1000ES-IRNG0 T0 J16 1000CSTP | KWOOD KWMA6/1000 ES |
|
|
Whitelable | 61200 | 7159781100 | KWOODKWMA6_1200SLLW-IRNB1 J12 FN7 CS | KWOOD KWMA 6 / 1200 ELW |
|
|
Whitelable | 71400 | 7131481100 | KENW.KWMA7_1400ES-IRNG0T47KGBFHN21400CS | KENWOOD KWMA7/1400ES |
|
|
Whitelable | 58000 | 7119041100 | IRNG0C08FUSB7SLEDCS | KWD KWM A5-8000 SL |
|
|
Whitelable | 61200 | 7130881100 | KENW.KWMA6_1200ES-IRN G0 T1 BFHN2 1200CS | KENWOOD KWMA6/1200ES |
|
|
Keysmart | 8002 | 7149120600 | KEYSMART | KEY 8002 CMS |
|
|
Whitelable | 61200 | 7142281100 | KWOODKWMA6_1200ELW-IRNB1 T1 FN7S1200CSTP | KWOOD KWMA6/1200ELW |
|
|
Whitelable | 5800 | 7152781200 | KWOOD KWMA5_800SLS-IRN G0 C08 FUSF16 CS | KWOOD KWMA 5 / 800 |
|
|
Whitelable | 51000 | 7162481200 | KWOODKWMA5_1000SSLElec-IRNG0 C10 PL2F8CS | KWOOD KWMA5/1000SSLElec |
|
|
Whitelable | 5800 | 7159381100 | KWOOD KWMA5_800SLW-IRN B1 C08 FUSF16 CS | KWOOD KWMA 5/ 800 |
|
|
Whitelable | 6 | 7119341100 | KWDKWMA6-10000LS-IRN G0 J10 FUSB7SLEDCS | KWOOD KW MA6 |
|
|
Whitelable | 71400 | 7160081100 | KWOODKWMA7_1400SLLW-IRNB1M14 7KGFUSN7SCS | KWOOD KWMA 7 / 1400 ELW |
|
|
Whitelable | 61000 | 7112881400 | KWOOD KWMA6_1000EW-IRN B1 T0J16 1000CSTP | KWOOD KWMA6/1000EW |
|
|
Whitelable | 6100 | 7112881200 | KARINA WK6100-IRN B1 T0 J16 1000 CS TP | KARINA WK 6100 |
|
|
Whitelable | 71400 | 7151181100 | KWOOKWMA7_1400ELS-IRNG0T47KGFN7S1400CSTP | KWOOD KWMA7/1400ELS |
|
|
Keysmart | 8002 | 7113953300 | KEYSMART | KEY 8002 CM |
|
|
Whitelable | 71400 | 7159981100 | KWOODKWMA7_1400SLLS-IRNG0 M14 7KG FN7 CS | KWOOD KWMA 7 / 1400 |
|
|
Beko | 8201506031 | Konka(cn)$XQG80-B12122W |
|
|||
Whitelable | 61200 | 7159881100 | KWOODKWMA6_1200SLLS-IRNG0 J12 FN7 CS | KWOOD KWMA 6 / 1200 ELS |
|
|
Whitelable | 51000 | 7152681500 | KWOODKWMA5_1000SLElec-IRN B1C10 PL2F8 CS | KWOOD KWMA5/1000SLElec |
|
|
Whitelable | 5800 | 7159381400 | KWOODKWMA5_800SLElec-IRN B1C08PL2F8CS | KWOOD KWMA5/800SLElec |
|
|
Whitelable | 61000 | 7160581100 | KWOOD KWMA6_1000SLW-IRNB1 J10 FUSJ16 CS | KWOOD KWMA 6 / 1000 EW |
|
|
Keysmart | 8001 | 7113953200 | KEYSMART | KEY 8001 |
|
|
Whitelable | 71400 | 7131381100 | KENW.KWMA7_1400EW-IRN B1T47KGBFHN21400CS | KENWOOD KWMA7/1400EW |
|
|
Whitelable | 51000 | 7162481100 | KWOODKWMA5_1000SLS-IRN G0 C10 FUSF16 CS | KWOOD KWMA 5 / 1000 SLS |
|
|
Nikkei | 85 | 8985123600 | NKLBC85AA F2O IT WM | KNLBC85AA |
|
|
Whitelable | 5800 | 7152781300 | KWOODKWMA5_800SSLElec-IRNG0C08PL2F8CS | KWOOD KWMA5/800SSLElec |
|
|
Whitelable | 61000 | 7160181100 | KWOODKWMA6_1000SLS-IRNG0 J10 FUSJ16 CS | KWOOD KWMA 6/1000 ES |
|
|
Whitelable | 6 | 7120841100 | KENWDKWMA6-10000LW-IRNB1J10FUSB7SLEDCS | KWOOD KW MA6 |
|
|
Whitelable | 51000 | 7152681200 | KWOODKWMA5_1000SLW-IRN B1 C10 FUSF16 CS | KWOOD KWMA 5 / 1000 SLW |
|
|
Whitelable | 5 | 7101641300 | 8000WL-IRNB1C08FUSB7SLEDCS | KWOOD KW MA5 |
|
|
Whitelable | 61200 | 7165481100 | IRNB1 J12 PL2J16CS | KWOOD KWMA6_1200SLElec |
|
|
Keysmart | 8003 | 7113953400 | KEYSMART | KEY 8003 CM |
|
|
Whitelable | 71400 | 7151281100 | KWOOKWMA7_1400ELW-IRNB1T47KGFN7S1400CSTP | KWOOD KWMA7/1400ELW |
|
|
Whitelable | 61200 | 7130981100 | KENW.KWMA6_1200EW-IRN B1 T1 BFHN2 1200CS | KENWOOD KWMA6/1200EW |
|
Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0.15.58.01-0 | Alternative, Heizelement, 1950W mit NTC, WMD66146, WNF7446 | € 36,49 | Bestellen |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:



Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: