Deckel für Klarspülfach
für Klarspülfach, geeignet für u.a. SBV63M00, SBV96M10
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
             
             
             
             
             
             360°
                    360°
                
                                                            € 14,49
                        JETZT BESTELLEN
                                                
            - Marke
- Geeignet für Siemens Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt.
- Geeignet für
- Junker
- Originalnummer
- 00611575
- EAN-Nummer
- 8014025210407, 8713411338694
- Artikelnummer
- 3.05.41.34-1
- Geeignet für
- SBV63M00, SBV96M10
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
                        Kategorie:
                                                                                    
							                                    							Spülmaschine Ersatzteile
							                                                                                                
                                Einspülschale
								                                                                                                
                                Deckel
									                                                        							
                                                                        
                            
                                                            
                                    
                                        Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
                                    
                                
                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                
	
		
			
	
		
	
		
	
		
		
	
                        
                                    - Airlux
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Belion
- Blaupunkt
- Bosch
- Constructa
- Cylinda
- Gaggenau
- Gorenje
- Ic medical
- Ikea
- Jenn air
- Junker
- Junker & ruh
- Kenmore
- Koenic
- Küppersbusch
- Neff
- Novamatic
- Pelgrim
- Pitsos
- Profilo
- Siemens
- Tecnik
- Thermador
- Viva
- V-zug
- Whirlpool
- Zelmer
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilo | 5221 | BM5221EG; A enerji sinifi | BM5221EG/09 | 01.02.2013 bis 01.05.2013 | ||
| Profilo | 5221 | BM5221EG; A enerji sinifi | BM5221EG/13 | 01.12.2012 bis 01.02.2013 | ||
| Profilo | 3191 | BM 3191EA; A | BM3191EA/23 | bis 01.08.2014 | ||
| Profilo | 3191 | BM 3191EA; A | BM3191EA/34 | bis 01.07.2014 | ||
| Profilo | 4190 | BM 4190EG; A | BM4190EG/01 | 01.01.2015 bis 01.04.2015 | ||
| Profilo | 4223 | BM4223EG A | BM4223EG/42 | 01.10.2015 bis 01.12.2015 | ||
| Profilo | 4223 | BM4223EG A | BM4223EG/43 | 01.02.2016 bis 01.04.2016 | ||
| Profilo | 4282 | BM4282EG A | BM4282EG/01 | von 01.01.2014 | ||
| Profilo | 4282 | BM4282EG A | BM4282EG/16 | 01.11.2013 bis 01.12.2013 | ||
| Profilo | 4283 | BM4283EG; A | BM4283EG/01 | 01.01.2015 bis 01.04.2015 | ||
| Profilo | 4190 | BM 4190EG; A | BM4190EG/43 | 01.02.2016 bis 01.03.2016 | ||
| Profilo | 4224 | BM4224EG A | BM4224EG/41 | 01.12.2015 bis 01.02.2016 | ||
| Profilo | 2020 | BM2020EA10 | BM2020EA/10 | 01.10.2012 bis 01.02.2013 | ||
| Profilo | 2020 | BM2020EA16 | BM2020EA/16 |  | ||
| Profilo | 2020 | BM2020EA25 | BM2020EA/25 | von 01.01.2014 | ||
| Profilo | 2021 | BM 2021EA; A | BM2021EA/01 | 01.07.2013 bis 01.09.2013 | ||
| Profilo | 2021 | BM 2021EA; A | BM2021EA/16 | 01.10.2013 bis 01.01.2014 | ||
| Profilo | 2021 | BM 2021EA; A | BM2021EA/35 | 01.01.2015 bis 01.04.2015 | ||
| Profilo | 2021 | BM 2021EA; A | BM2021EA/40 | 01.08.2015 bis 01.09.2015 | ||
| Profilo | 2021 | BM 2021EA; A | BM2021EA/42 | 01.10.2015 bis 01.12.2015 | ||
| Profilo | 3120 | BM3120EA01 | BM3120EA/01 | 01.01.2011 bis 01.05.2011 | ||
| Profilo | 3120 | BM3120EA06 | BM3120EA/06 | 01.07.2012 bis 01.10.2012 | ||
| Profilo | 3120 | BM3120EA07 | BM3120EA/07 | 01.05.2012 bis 01.07.2012 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/16 | 01.10.2013 bis 01.01.2014 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/23 | bis 01.08.2014 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/31 | 01.10.2014 bis 01.01.2015 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/40 | 01.08.2015 bis 01.10.2015 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/41 | 01.12.2015 bis 01.03.2016 | ||
| Profilo | 3121 | BM 3121EA; A | BM3121EA/43 | 01.03.2016 bis 01.04.2016 | ||
| Profilo | 3160 | BM 3160EA A | BM3160EA/01 | von 01.08.2013 | ||
| Profilo | 3160 | BM 3160EA A | BM3160EA/16 | bis 01.10.2013 | ||
| Profilo | 3160 | BM 3160EA A | BM3160EA/25 | 01.02.2014 bis 01.05.2014 | ||
| Profilo | 3160 | BM 3160EA A | BM3160EA/34 | bis 01.07.2014 | ||
| Profilo | 3190 | BM3190EA16 | BM3190EA/16 |  | ||
| Profilo | 3191 | BM 3191EA; A | BM3191EA/28 | 01.05.2014 bis 01.06.2014 | ||
| Profilo | 3191 | BM 3191EA; A | BM3191EA/29 | 01.08.2014 bis 01.12.2014 | ||
| Profilo | 3191 | BM 3191EA; A | BM3191EA/35 | 01.01.2015 bis 01.02.2015 | ||
| Profilo | 4160 | BM 4160EG A | BM4160EG/23 | von 01.11.2014 | ||
| Profilo | 4160 | BM 4160EG A | BM4160EG/40 | 01.08.2015 bis 01.09.2015 | ||
| Profilo | 4160 | BM 4160EG A | BM4160EG/43 | 01.02.2016 bis 01.04.2016 | ||
| Profilo | 4190 | BM 4190EG; A | BM4190EG/41 | 01.12.2015 bis 01.02.2016 | ||
| Profilo | 4220 | BM4220EG01 | BM4220EG/01 | 01.02.2011 bis 01.05.2011 | ||
| Profilo | 4220 | BM4220EG04 | BM4220EG/04 |  | ||
| Profilo | 4220 | BM4220EG07 | BM4220EG/07 | 01.05.2012 bis 01.07.2012 | ||
| Profilo | 4220 | BM4220EG09 | BM4220EG/09 |  | ||
| Profilo | 4221 | BM4221EG, A enerji sinifi | BM4221EG/07 | von 01.05.2012 | ||
| Profilo | 4221 | BM4221EG, A enerji sinifi | BM4221EG/10 | 01.12.2012 bis 01.02.2013 | ||
| Profilo | 4221 | BM4221EG, A enerji sinifi | BM4221EG/16 | 01.10.2013 bis 01.12.2013 | ||
| Profilo | 4221 | BM4221EG, A enerji sinifi | BM4221EG/21 | 01.07.2013 bis 01.09.2013 | ||
| Profilo | 4222 | BM4222EG; A enerji sinifi | BM4222EG/01 |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 3.05.41.34-0 | Junker, Deckel, mit Dichtung für Klarspülerzugabe, 611575, 00611575, SBV63M00, SBV96M10 | € 15,49 | Bestellen | 
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
 
                                                                                     
                                                                                                                    
                                                Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
                                                
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: