Mitnehmerrippe 18 Löcher, 6 Klemmen
18 Löcher, 6 Klemmen, geeignet für u.a. WMD66140, WA8660
Original
360°
€ 14,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Elin
- Originalnummer
- 2845100200
- EAN-Nummer
- 8713411184574
- Artikelnummer
- 0.15.23.02-0
- Geeignet für
- WMD66140, WA8660
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Mitnehmerrippe, Waschrippe
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Carad
- Crystal
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Hyundai
- Princess
- Saivod
- Siera
- Singer
- Smeg
- Thomson
- Whitelable
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitelable | 3220 | 7124383900 | WA 3220 | E.BRGNZ WA 3220 |
|
|
| Whitelable | 1200 | 7129681100 | ECRON LE1200ED-ISP B1 T1 BFHN2 1200 TS | ECRON LE 1200 ED |
|
|
| Whitelable | 1411 | 7110983000 | EUROLINE WA1411L-DAN B1 T2 K1 1400 TS | EUROLINE WA 1411 L |
|
|
| Whitelable | 7141 | 7158381400 | EF WF7141-S?N B1 T4 7KG FMLC 1400 TS A+ | EF WF 7141 |
|
|
| Whitelable | 7460 | 7123582500 | WAF 7460 S | E.BRGNZ WAF 7460 S |
|
|
| Whitelable | 2045 | 7148481100 | WAS 2045 | EBREGENZ WAS 2045 |
|
|
| Whitelable | 7460 | 7123481700 | WAF 7460 C | E.BRGNZ WAF 7460 C |
|
|
| Whitelable | 3516 | 7123382000 | WAFS 3516 | E.BREGENZ WAFS 3516 |
|
|
| Whitelable | 2221 | 7124382600 | WA 2221 | E.BREGNZ WA 2221 |
|
|
| Whitelable | 3460 | 7153881100 | WAFS 3460 | E.BRGNZ WAFS 3460 |
|
|
| Whitelable | 10007 | 7112091900 | URD-S B1 T0 K1 1000 TS | EURO 1000-7 |
|
|
| Whitelable | 7100 | 7125081300 | EF WF7100-SIN B1 T3 FHN2 1000 TS | EF WF 7100 |
|
|
| Whitelable | 7460 | 7123582400 | WAF 7460 | E.BRGNZ WAF 7460 |
|
|
| Whitelable | 993 | 7112081500 | EUROPA EWS993-MAL B1 T0 K1 1000 TS | EUROPA EWS 993 |
|
|
| Whitelable | 2245 | 7129981500 | WA 2245-1 | E.BREGENZ WA 2245 |
|
|
| Whitelable | 68 | 7111881600 | EUROPA EW68-MAL B1 T0 J16 800 TS TP | EUROPA EW 68 |
|
|
| Whitelable | 7465 | 7157981600 | EBRGNZWAF7465-AVS B1T4 7KGB56MLC1600TSA+ | ELEKTRABREGENZ WAF 7465 |
|
|
| Whitelable | 7100 | 7118881300 | EF WF7100-SIN B1 T3 FHN1 1000 TS | EF WF 7100 |
|
|
| Whitelable | 1407 | 7147981300 | WACO 1407 | E.BRGNZ WACO 1407 |
|
|
| Whitelable | 2616 | 7123181400 | E.BRGNZ WAFS2616-AVS B1 T4 BLLED 1600 TS | E.BRGNZ WAFS 2616 |
|
|
| Whitelable | 1656 | 7116381600 | EUROLINE WA1656-DAN B1 T2 FHN2 1600 TS | EUROLINE WA 1656 |
|
|
| Whitelable | 7260 | 7123382900 | WAF 7260 S | E.BRGNZ WAF 7260 S |
|
|
| Whitelable | 1000 | 7112793000 | EURO E1000-SUR-S B1 T0 J16 1000 TS TP | EURO E 1000 |
|
|
| Whitelable | 7245 | 7147981500 | WAF 7245 | ELEKTRABREGENZ WAF 7245 |
|
|
| Whitelable | 1201 | 7108282300 | EUROLINE WA1201L-DAN B1 T1 K1 1200 TS | EUROLINE WA 1201 L |
|
|
| Whitelable | 7465 | 7157981700 | EBRGNZWAF7465S-AVSB1T4 7KGB56MLC1600TPA+ | ELEKTRABREGENZ WAF 7465 S |
|
|
| Whitelable | 1211 | 7108284200 | EUROLINE WA1211L-DAN B1 T1 K1 1200 TS | EUROLINE WA 1211 L |
|
|
| Whitelable | 7120 | 7121682600 | WAF 7120 | E.BRGNZ WAF 7120 |
|
|
| Whitelable | 1071 | 7161981100 | ELBA EWF1071-S?N B1 T3 7KG PLN7S 1000TST | ELBA EWF 1071 |
|
|
| Whitelable | 7220 | 7121883100 | WAF 7220 | E.BRGNZ WAF 7220 |
|
|
| Whitelable | 7265 | 7141581200 | WAF 7265 | ELEKTRABREGENZ WAF 7265 |
|
|
| Whitelable | 1407 | 7124483700 | EUROLINE WM1407-DAN B1 T2 J16 1400 TS TP | EUROLINE WM 1407 |
|
|
| Whitelable | 1607 | 7150781100 | EUROLINE WM1607-DAN B1T2 PLN7S 1600TSTP | EUROLINE WM 1607 |
|
|
| Whitelable | 2241 | 7124482200 | WA 2241 | E.BREGNZ WA 2241 |
|
|
| Whitelable | 7140 | 7121781800 | WAF 7140 | E.BRGNZ WAF 7140 |
|
|
| Whitelable | 4000 | 7124483500 | WKO 4000 SMART | E.BRGZ WKO 4000 SMART |
|
|
| Whitelable | 7145 | 7124484400 | EBRGNZ WAF7145-AVS B1 T2 B56J20 1400TSTP | ELEKTRABREGENZ WAF 7145 |
|
|
| Princess | 6560 | 7112782400 | YUN B1 T0 J12 1000 TSTP | EWM 6560 |
|
|
| Whitelable | 7121 | 7161881100 | EF WF7121-S?N B1 T3 7KG FN7S 1200 TS | EF WF 7121 |
|
|
| Whitelable | 7225 | 7141681600 | WAF 7225 | ELEKTRABREGENZ WAF 7225 |
|
|
| Whitelable | 7240 | 7121982100 | WAF 7240 | E.BRGNZ WAF 7240 |
|
|
| Whitelable | 98 | 7112082000 | EUROPA EWM98-MAL B1 T0 K1 1000 TS | EUROPA EWM 98 |
|
|
| Whitelable | 2720 | 7121682200 | E.BRGNZ WAF2720-AVS B1 T3 7KGBLLED1200TS | E.BRGNZ WAF 2720 |
|
|
| Whitelable | 2740 | 7121781500 | E.BRGNZ WAF2740-AVS B1 T4 7KGBLLED1400TS | E.BRGNZ WAF 2740 |
|
|
| Whitelable | 3340 | 7148281500 | WAM 3340 | E.BRGNZ WAM 3340 |
|
|
| Whitelable | 7260 | 7123383000 | WAF 7260 | E.BRGNZ WAF 7260 |
|
|
| Whitelable | 3240 | 7124483900 | WA 3240 | E.BRGNZ WA 3240 |
|
|
| Whitelable | 7108 | 7125181100 | ELBA EWF7108-MAL G0 T3 7KG FHN2 1000 TS | ELBA EWF 7108 |
|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:
Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem waschmaschine: